Бетономешалка 250Л
![]() |
|
| Модель | 250Л |
| Полный объем смесителя, л | 250 |
| Объем готовой смеси, л | 200 |
| Объем влажной смеси, л | 175 |
| Количество замесов, в час | 20 |
| Количество замесов, в час | 20 |
| Производительность, м 3 /час | 3,5 |
| Количество оборотов груши, об/мин | 28 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Мощность электромотора, кВт | 0,75 |
| Демонтированная, ш*д*в: | 800х1790х1500 |
| Занимаемый объем, м3 | 2,15 |
| Модификация ремня | А48 |
