Бетономешалка 400Л
![]() |
|
| Модель | 400Л |
| Полный объем смесителя, л | 400 |
| Объем готовой смеси, л | 310 |
| Объем влажной смеси, л | 270 |
| Количество замесов, в час | 15 |
| Производительность, м 3 /час | 6,6 |
| Количество оборотов груши, об/мин | 23 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Мощность электромотора, кВт | 1,5 |
| Вес, кг | 216 |
| Демонтированная, ш*д*в: | 1100х1870х1160 |
| Занимаемый объем, м3 | 2,46 |
| Модификация ремня | А48 |
