Рамные преобразователи AFE
Ручка для подъема с помощью крана
Прочная защитная рама с транспортными колесами
Евровилка и соединение евростандарт
Оборудование обеспечивает высокую производительность при интенсивных работах с несколькими булавами одновременно.
Особенности работы
Вибраторы пистолетного типа обеспечивают значительную экономию времени и сил, сокращая утомляемость оператора.
Оператор имеет возможность широкой амплитуды движений благодаря наличию 15-ти метрового кабеля, которым вибратор подключается к преобразователю.
Эргономичная рукоятка устойчива к ударам.
Система защиты отключает подачу тока на входе в случае аномального перегрева в результате скачка напряжения.
При правильной эксплуатации не требует специального технического обслуживания.
| Модель | Вес кг | кол-во выходов | Вход. напряжение Частота | Мощность кВт | Выход напряжение Частота | Мощность Выход кВт |
| AFE 1000MT | 20 | 1 | 230 V1~50Hz | 1.3 | 42 V3~200 Hz | 1,0KVA 13A |
| AFE 2000MT | 30 | 2 | 230 V1~50 Hz | 2 | 42 V3~200 Hz | 1,6KVA 24A |
| AFE 2000T | 28 | 2 | 400 V3~50 Hz | 2,8 | 42 V3~200 Hz | 1,6KVA 24A |
| AFE 2400T | 26 | 2 | 400 V3~50 Hz | 4 | 42 V3~200 Hz | 2,5KVA 36A |
| AFE 2500 | 60 | 3 | 400 V3~50 Hz | 4 | 42 V3~200 Hz | 2,5KVA 38A |
| AFE 3500 | 70 | 3 | 400 V3~50 Hz | 6 | 42 V3~200 Hz | 3,5KVA 48A |
| AFE 4500 | 82 | 4 | 400 V3~50 Hz | 9 | 42 V3~200 Hz | 4,5KVA 62A |
ВИБРОБУЛАВЫ (виброиглы) со встроенным двигателем GUN
| Модель | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Частота, /напряжение | ток А | Частота об. мин | Центробежная сила, кП | Производительность м2/ч. |
| MP35AFP | 36 | 350 | 6 | 200Hz 42V/3~ | 8 | 12 | 150 | Up to 20 |
| MP5AFP | 50 | 380 | 8 | 200Hz 42V/3~ | 12 | 12 | 340 | Up to 30 |
| MP6AFP | 58 | 430 | 9 | 200Hz 42V/3~ | 16 | 12 | 575 | Up to 35 |
| MP7AFP | 65 | 395 | 12 | 200Hz 42V/3~ | 22 | 12 | 720 | Up to 40 |
